
M100 Strapping
![]() Features
|
CharacteristicsSuitable strapping qualities: Regular duty steel strapping (Uniflex) up to 850N Options
|
Item No. | Model | Strap Widths | Strap Thickness | Max. Tension | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | N | lbs | ||
15.3801 | M100/9.5/0.50-0.63 | 9.5 | 3/8″ | 0.50-0.63 | .020-.025 | 9000 | 2025 |
15.0101 | M100/10/0.50-0.63 | 10 | – | 0.50-0.63 | .020-.025 | 9000 | 2025 |
15.1301 | M100/13/0.50-0.63 | 13 | 1/2″ | 0.50-0.63 | .020-.025 | 9000 | 2025 |
15.1304 | M100/13/0.50-0.63/ML | 13 | 1/2″ | 0.50-0.63 | .020-.025 | 9000 | 2025 |
15.1601 | M100/16/0.50-0.63 | 16 | 5/8″ | 0.50-0.63 | .020-.025 | 9000 | 2025 |
15.1604 | M100/16/0.50-0.63/ML | 16 | 5/8″ | 0.50-0.63 | .020-.025 | 9000 | 2025 |
15.1901 | M100/19/0.50-0.63 | 19 | 3/4″ | 0.50-0.63 | .020-.025 | 9000 | 2025 |
15.1904 | M100/19/0.50-0.63/ML | 19 | 3/4″ | 0.50-0.63 | .020-.025 | 9000 | 2025 |
15.1902 | M100/19/0.70-0.80 | 19 | 3/4″ | 0.70-0.80 | .028-.031 | 9000 | 2025 |
15.1905 | M100/19/0.70-0.80/ML | 19 | 3/4″ | 0.70-0.80 | .028-.031 | 9000 | 2025 |
15.2001 | M100/20/0.50-0.63 | 20 | – | 0.50-0.63 | .020-.025 | 9000 | 2025 |
15.2004 | M100/20/0.50-0.63/ML | 20 | – | 0.50-0.63 | .020-.025 | 9000 | 2025 |
15.2002 | M100/20/0.70-0.80 | 20 | – | 0.70-0.80 | .028-.031 | 9000 | 2025 |
15.2005 | M100/20/0.70-0.80/ML | 20 | – | 0.70-0.80 | .028-.031 | 9000 | 2025 |
Recent Comments